Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2009 - 08/2009 | ![]() | Norwich City | Director técnico |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/1998 - 05/1999 | ![]() | Hibernian FC | Portero | ||
| 06/1998 - 07/1998 | ![]() | Norwich City | Portero | ||
| 02/1998 - 05/1998 | ![]() | Hibernian FC | Portero | ||
| 07/1986 - 02/1998 | ![]() | Norwich City | Portero | ||
| 07/1980 - 06/1986 | ![]() | Aberdeen FC | Portero |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Europa League | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Premier League | 304 | 304 | - | 2 | 27.262 | - | - | - | 3 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Championship | 43 | 43 | - | - | 3.870 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| FA Cup | 27 | 27 | - | - | 2.430 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 38 | 38 | - | - | 3.510 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Premiership | 12 | 12 | - | - | 1.080 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 431 | 431 | - | 2 | 38.782 | - | - | - | 6 | - | 1 |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mundial Clas. Europa | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos Internacionales | 2 | 1 | 1 | - | 135 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 6 | 5 | 1 | - | 495 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U21 Amistosos | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U21 Eurocopa Sub-21 | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 3 | 3 | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U20 Copa Mundial | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - |





