Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 - 06/2026 | ![]() | Sporting FC | Atacante | 15 | |
| 07/2025 - 09/2025 | ![]() | Gallos Blancos U21 | Atacante | 27 | |
| 01/2025 - 09/2025 | ![]() | Gallos Blancos | Atacante | 27 | |
| 01/2025 - 06/2025 | ![]() | Gallos Blancos U23 | Atacante | 27 | |
| 07/2024 - 12/2024 | ![]() | Dorados de Sinaloa | Atacante | 10 | |
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | Dorados de Sinaloa | Atacante | 26 | |
| 06/2022 - 06/2023 | ![]() | Atlante | Atacante | 26 | |
| 07/2021 - 05/2022 | ![]() | Club Tijuana U20 | Atacante | 192 | |
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | Dorados de Sinaloa | Atacante | 9 | |
| 01/2020 - 06/2020 | ![]() | Club Tijuana U20 | Atacante | 27 | |
| 07/2018 - 06/2020 | ![]() | Club Tijuana | Atacante | 27 | |
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Club Tijuana U20 | Atacante | 27 | |
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | Club Tijuana | Atacante | 299 | |
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | Club Tijuana U20 | Atacante | 299 | |
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | Club Tijuana U17 | Atacante | 359 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 12 | 2 | 10 | 1 | 376 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Liga MX | 8 | - | 8 | - | 111 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Liga de Expansión | 92 | 53 | 39 | 29 | 5.161 | 24 | 6 | - | 7 | - | - | » Todos los partidos | |
| Copa MX | 10 | 8 | 2 | 6 | 539 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 122 | 63 | 59 | 36 | 6.187 | 28 | 6 | - | 9 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| U21 Fuerzas Basicas | 3 | 3 | - | 2 | 204 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 3 | 3 | - | 2 | 204 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| U20 Fuerzas Basicas | 51 | 29 | 22 | 20 | 2.689 | 14 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 51 | 29 | 22 | 20 | 2.689 | 14 | 1 | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| U23 Fuerzas Basicas | 7 | 7 | - | 7 | 475 | 3 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 7 | 7 | - | 7 | 475 | 3 | - | - | - | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U20 Copa Mundial | 1 | - | 1 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U20 Campeonato | 3 | 2 | 1 | 1 | 213 | 2 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 4 | 2 | 2 | 1 | 231 | 2 | 1 | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U17 Copa Mundial Sub-17 | 4 | 3 | 1 | 3 | 211 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U17 Campeonato | 1 | 1 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 5 | 4 | 1 | 3 | 331 | - | - | - | - | - | - |











