Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 09/2009 - 09/2010 | ![]() | Lincoln City | Director técnico |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2006 - 06/2007 | ![]() | Aston Villa | Atacante | 20 | |
| 01/2006 - 06/2006 | ![]() | Birmingham City | Atacante | 40 | |
| 07/2000 - 01/2006 | ![]() | Celtic FC | Atacante | 9 | |
| 07/1999 - 06/2000 | ![]() | Chelsea FC | Atacante | 9 | |
| 07/1994 - 06/1999 | ![]() | Blackburn Rovers | Atacante | 9 | |
| 07/1990 - 06/1994 | ![]() | Norwich City | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 28 | 20 | 8 | 3 | 1.880 | 6 | - | 1 | 3 | 1 | - | » Todos los partidos |
![]() | CL Ronda previa | 10 | 10 | - | 2 | 809 | 6 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Europa League | 27 | 26 | 1 | 4 | 2.487 | 6 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | EL Ronda previa | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Premier League | 278 | 251 | 27 | 37 | 22.485 | 85 | 6 | 18 | 46 | 2 | - | » Todos los partidos | |
| FA Cup | 24 | 23 | 1 | 4 | 2.051 | 10 | - | 1 | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 22 | 19 | 3 | 2 | 1.885 | 10 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| FA Community Shield | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Premiership | 130 | 127 | 3 | 18 | 11.044 | 63 | 10 | - | 20 | 2 | - | » Todos los partidos | |
| FA Cup | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 525 | 482 | 43 | 70 | 43.181 | 186 | 16 | 20 | 72 | 5 | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amistosos Internacionales | 1 | - | 1 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 1 | - | 1 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U21 Amistosos | 7 | 5 | 2 | - | 632 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U21 Clasificación Eurocopa | 6 | 5 | 1 | - | 483 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 13 | 10 | 3 | - | 1.115 | 1 | - | - | - | - | - |
Logros personales
| Máximo Goleador | ||
|---|---|---|
![]() | Premier League | 1997/1998 |










