Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2024 - 06/2026 | ![]() | CSKA Sofia | Mediocampista | 73 | |
| 07/2024 - 09/2024 | ![]() | Apollon Limassol | Mediocampista | 17 | |
| 02/2024 - 06/2024 | ![]() | Cherno More Varna | Mediocampista | 11 | |
| 08/2023 - 02/2024 | ![]() | AE Kifisias | Mediocampista | ||
| 07/2021 - 08/2023 | ![]() | Apollon Limassol | Mediocampista | 17 | |
| 09/2016 - 07/2021 | ![]() | Cherno More Varna | Mediocampista | 10 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Conference League Qual. | 1 | - | 1 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Parva Liga | 114 | 79 | 35 | 64 | 6.611 | 9 | - | 9 | 15 | 1 | - | » Todos los partidos | |
| Kupa | 9 | 6 | 3 | 6 | 476 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Super League | 19 | 10 | 9 | 9 | 864 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Kypello Elladas | 3 | 3 | - | 2 | 221 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| First Division | 49 | 25 | 24 | 23 | 2.205 | 2 | - | 1 | 4 | 1 | - | » Todos los partidos | |
| Kypello Kyprou | 1 | - | 1 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 196 | 123 | 73 | 104 | 10.435 | 12 | - | - | 22 | 2 | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mundial Clas. Europa | 4 | - | 4 | - | 122 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos Internacionales | 12 | 5 | 7 | 4 | 544 | - | - | - | 3 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Eurocopa Clasificación | 2 | 1 | 1 | 1 | 74 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Nations League C | 1 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Relegation Nations League | 2 | - | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 21 | 6 | 15 | 5 | 754 | - | - | - | 3 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U21 Clasificación Eurocopa | 5 | 3 | 2 | 2 | 294 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 5 | 3 | 2 | 2 | 294 | 1 | - | - | 1 | - | - |






