Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2005 - 06/2005 | ![]() | Leeds United | Atacante | 21 | |
| 07/2004 - 12/2004 | ![]() | Leicester City | Atacante | ||
| 09/2001 - 06/2004 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Atacante | 9 | |
| 10/1998 - 09/2001 | ![]() | Blackburn Rovers | Atacante | 14 | |
| 12/1995 - 10/1998 | ![]() | Bolton Wanderers | Atacante | 9 | |
| 02/1994 - 12/1995 | ![]() | Sheffield United | Atacante | ||
| 08/1990 - 02/1994 | ![]() | Cardiff City | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Recopa de Europa | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Premier League | 92 | 75 | 17 | 10 | 6.998 | 23 | - | 7 | 13 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Championship | 172 | 147 | 25 | 42 | 12.683 | 59 | - | - | 25 | 2 | 1 | » Todos los partidos | |
| FA Cup | 21 | 18 | 3 | 6 | 1.631 | 6 | - | - | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 24 | 21 | 3 | 4 | 2.049 | 12 | - | - | 5 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 312 | 264 | 48 | 62 | 23.631 | 100 | - | - | 46 | 2 | 2 |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mundial Clas. Europa | 7 | 5 | 2 | 1 | 457 | 3 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos Internacionales | 6 | 4 | 2 | 3 | 314 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Eurocopa Clasificación | 16 | 10 | 6 | 7 | 846 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 29 | 19 | 10 | 11 | 1.617 | 4 | - | - | 5 | - | - |









