Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Arenas de Getxo | Director técnico | |
| 07/2024 - 02/2025 | ![]() | Recreativo Granada | Director técnico | |
| 12/2023 - 03/2024 | ![]() | Rayo Majadahonda | Director técnico | |
| 07/2023 - 12/2023 | ![]() | CD Manchego Ciudad Real | Director técnico |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | UD Mutilvera | Mediocampista | ||
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | UD Mutilvera | Mediocampista | 24 | |
| 08/2020 - 06/2021 | ![]() | Hércules CF | Mediocampista | 6 | |
| 01/2020 - 07/2020 | ![]() | Albacete | Mediocampista | 12 | |
| 01/2019 - 01/2020 | ![]() | Vancouver Whitecaps | Mediocampista | 6 | |
| 07/2018 - 01/2019 | ![]() | Albacete | Mediocampista | 6 | |
| 08/2017 - 06/2018 | ![]() | Albacete | Mediocampista | 16 | |
| 07/2013 - 08/2017 | ![]() | Real Oviedo | Mediocampista | 6 | |
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | CD Guadalajara | Mediocampista | 6 | |
| 01/2012 - 06/2012 | ![]() | AO Kerkyra | Mediocampista | 12 | |
| 07/2010 - 01/2012 | ![]() | Apollon Limassol | Mediocampista | 5 | |
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | Cádiz CF | Mediocampista | 6 | |
| 01/2009 - 06/2009 | ![]() | Cádiz CF | Mediocampista | 20 | |
| 07/2008 - 12/2008 | ![]() | SD Huesca | Mediocampista | 23 | |
| 02/2008 - 06/2008 | ![]() | Málaga CF | Mediocampista | ||
| 07/2007 - 01/2008 | ![]() | CA Osasuna | Mediocampista | 28 | |
| 01/2007 - 06/2007 | ![]() | CA Osasuna | Mediocampista | 35 | |
| 07/2005 - 06/2007 | ![]() | CA Osasuna B | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 2 | 1 | 1 | - | 111 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Super League | 9 | 9 | - | - | 810 | - | - | - | 4 | - | - | » Todos los partidos | |
| Primera División | 9 | 7 | 2 | 3 | 617 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Segunda División | 231 | 204 | 27 | 52 | 17.965 | 3 | - | 4 | 48 | 2 | 2 | » Todos los partidos | |
| Copa del Rey | 9 | 6 | 3 | 3 | 623 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Segunda Federación Grupo 2 | 25 | 22 | 3 | 7 | 1.856 | 1 | - | - | 6 | 1 | - | » Todos los partidos | |
| Segunda B Grupo 1 | 56 | 53 | 3 | 18 | 4.550 | 2 | - | - | 22 | - | - | » Todos los partidos | |
| Segunda B Grupo 3 | 9 | 4 | 5 | 3 | 398 | - | - | - | - | 1 | - | » Todos los partidos | |
| Segunda B Playoffs | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Major League Soccer | 21 | 21 | - | 6 | 1.753 | - | - | 1 | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 373 | 329 | 44 | 92 | 28.863 | 6 | - | - | 85 | 4 | 2 |


















