Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UANL Tigres | 20 | 4 | 5 | 11 | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | CF Pachuca | 16 | 8 | 2 | 6 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Deportivo Guadalajara | 14 | 6 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | CF Monterrey | 12 | 0 | 3 | 9 | - | 3 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Deportivo Toluca | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Pumas UNAM | 11 | 4 | 5 | 2 | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Mazatlán FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Gallos Blancos | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Santos Laguna | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Atlas Guadalajara | 10 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Atlético San Luis | 10 | 9 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Club Necaxa | 10 | 10 | 0 | 0 | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Club Tijuana | 10 | 7 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Juárez | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Puebla FC | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Cruz Azul | 9 | 6 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | » Todos los partidos |
![]() | Club León | 8 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | CF América | 6 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Alemania U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Corea del Sur U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Estados Unidos U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Venezuela U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |


















