Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2025 - 06/2026 | ![]() | Canberra United | Defensa | 3 | |
| 03/2025 - 11/2025 | ![]() | Kolbotn IL | Defensa | 13 | |
| 09/2024 - 03/2025 | ![]() | Canberra United | Defensa | 3 | |
| 12/2020 - 09/2024 | ![]() | Perth Glory | Defensa | 7 | |
| 01/2018 - 12/2018 | ![]() | Western Springs AFC | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toppserien | 25 | 25 | - | - | 2.250 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| A-League Women | 99 | 98 | 1 | 4 | 8.804 | 5 | - | 6 | 7 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 124 | 123 | 1 | 4 | 11.054 | 5 | - | - | 7 | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amistosos | 14 | 9 | 5 | 2 | 930 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 14 | 9 | 5 | 2 | 930 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U20 Copa Mundial | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - |





