Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 - 06/2030 | ![]() | Real Sociedad | Defensa | 17 | |
| 08/2022 - 07/2024 | ![]() | Manchester City | Defensa | 21 | |
| 07/2021 - 08/2022 | ![]() | RSC Anderlecht | Defensa | 17 | |
| 08/2020 - 06/2021 | ![]() | SD Huesca | Mediocampista | 10 | |
| 08/2019 - 07/2020 | ![]() | SD Huesca | Mediocampista | 18 | |
| 07/2018 - 08/2019 | ![]() | Borussia Dortmund | Mediocampista | 17 | |
| 08/2018 - 06/2019 | ![]() | Borussia Dortmund II | Mediocampista | 36 | |
| 01/2018 - 06/2019 | ![]() | Borussia Dortmund U19 | Mediocampista | ||
| 01/2018 - 06/2018 | ![]() | Borussia Dortmund | Mediocampista | 34 | |
| 11/2017 - 01/2018 | ![]() | FC Barcelona B | Mediocampista | 34 | |
| 07/2017 - 01/2018 | ![]() | FC Barcelona U19 | Mediocampista | ||
| 07/2015 - 06/2017 | ![]() | FC Barcelona U16 | Mediocampista | ||
| 07/2013 - 06/2015 | ![]() | FC Barcelona U15 | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mundial de Clubes | 1 | - | 1 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Champions League | 11 | 6 | 5 | 2 | 504 | - | - | - | - | - | 1 | » Todos los partidos |
![]() | Europa League | 6 | 2 | 4 | 1 | 276 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Conference League Qual. | 4 | 4 | - | 2 | 294 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Pro League | 40 | 39 | 1 | 9 | 3.340 | 6 | 4 | 11 | 4 | - | - | » Todos los partidos | |
| Beker van België | 6 | 6 | - | 3 | 581 | 1 | - | 1 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Bundesliga | 2 | - | 2 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Regionalliga West | 14 | 14 | - | 12 | 1.088 | 2 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Premier League | 18 | 2 | 16 | 1 | 404 | - | - | 2 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| FA Cup | 6 | 3 | 3 | 1 | 286 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 3 | 3 | - | 1 | 226 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Primera División | 101 | 65 | 36 | 25 | 6.257 | 2 | - | 12 | 10 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Segunda División | 38 | 19 | 19 | 12 | 1.907 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Copa del Rey | 17 | 11 | 6 | 5 | 1.132 | 2 | - | 1 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 267 | 174 | 93 | 74 | 16.318 | 15 | 4 | - | 15 | - | 2 | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U19 Youth League | 8 | 8 | - | 3 | 681 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | » Todos los partidos |
| U19 Bundesliga West | 4 | 4 | - | 2 | 355 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 12 | 12 | - | 5 | 1.036 | 1 | - | 1 | 3 | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Juegos Olímpicos, Hombres | 6 | 5 | 1 | 1 | 523 | 1 | - | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Nations League A | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 7 | 5 | 2 | 1 | 524 | 1 | - | 1 | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U21 Amistosos | 4 | 4 | - | 4 | 270 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U21 Eurocopa Sub-21 | 5 | 5 | - | 2 | 469 | 3 | - | 2 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U21 Clasificación Eurocopa | 9 | 6 | 3 | 2 | 536 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 18 | 15 | 3 | 8 | 1.275 | 9 | 2 | - | 1 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U19 Amistosos | 5 | 3 | 2 | 3 | 253 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U19 Eurocopa | 4 | 4 | - | 3 | 353 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U19 Clasificación Eurocopa | 6 | 4 | 2 | 3 | 300 | 1 | - | - | - | - | 1 | » Todos los partidos |
| Total | 15 | 11 | 4 | 9 | 906 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U18 Amistosos | 4 | 4 | - | 2 | 299 | 2 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 4 | 4 | - | 2 | 299 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U17 Copa Mundial Sub-17 | 7 | 7 | - | 3 | 585 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U17 Eurocopa | 6 | 6 | - | 3 | 522 | 3 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U17 Eurocopa Clasificación | 6 | 5 | 1 | 3 | 428 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 19 | 18 | 1 | 9 | 1.535 | 8 | - | 1 | 1 | - | - |
Logros personales
| Máximo Goleador | ||
|---|---|---|
![]() | U21 Eurocopa Sub-21 | 2023 |














