Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1943 - 06/1944 | ![]() | AS Aix-en-Provence | Atacante | |
| 07/1940 - 06/1943 | ![]() | Nîmes Olympique | Atacante | |
| 07/1935 - 06/1940 | ![]() | AS Saint-Étienne | Atacante | |
| 07/1932 - 06/1935 | ![]() | SC Sète | Atacante | |
| 07/1931 - 06/1932 | ![]() | Urania Genéve Sport | Atacante | |
| 01/1931 - 06/1931 | ![]() | Stade Raphaelois | Atacante | |
| 12/1928 - 12/1930 | ![]() | SC Sète | Atacante | |
| 07/1928 - 11/1928 | ![]() | Mačva Šabac | Atacante | |
| 07/1925 - 06/1928 | ![]() | SK Beograd | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 50 | 50 | - | - | 4.500 | 25 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 50 | 50 | - | - | 4.500 | 25 | - | - | - | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Mundial | 3 | 3 | - | - | 270 | 3 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos Internacionales | 9 | 9 | - | - | 810 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Juegos Olímpicos, Hombres | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 13 | 13 | - | - | 1.170 | 4 | - | - | - | - | - |









