Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/1990 - 12/1991 | ![]() | Toronto Blizzard | Mediocampista | ||
| 01/1989 - 12/1989 | ![]() | Hamilton Steelers | Mediocampista | ||
| 01/1988 - 12/1988 | ![]() | Ottawa Intrepid | Mediocampista | ||
| 01/1986 - 12/1986 | ![]() | Inex Toronto | Mediocampista | ||
| 07/1984 - 12/1984 | ![]() | Chicago Sting | Mediocampista | ||
| 01/1984 - 06/1984 | ![]() | New York Cosmos | Mediocampista | ||
| 01/1983 - 12/1983 | ![]() | Montreal Manic | Mediocampista | ||
| 01/1979 - 12/1982 | ![]() | Vancouver Whitecaps | Mediocampista |
Partidos de club
| No hay datos disponibles. |
|---|
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Mundial | 2 | 2 | - | 1 | 159 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Juegos Olímpicos, Hombres | 4 | 4 | - | - | 390 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 6 | 6 | - | 1 | 549 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U20 Copa Mundial | 3 | 3 | - | 3 | 169 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 3 | 3 | - | 3 | 169 | - | - | - | 1 | - | - |









