Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 - 06/2027 | ![]() | Pisa SC | Atacante | ||
| 01/2026 - 06/2026 | ![]() | AC Carpi | Atacante | ||
| 09/2025 - 01/2026 | ![]() | Union Brescia | Atacante | 37 | |
| 07/2025 - 08/2025 | ![]() | Pisa SC | Atacante | 37 | |
| 08/2024 - 06/2025 | ![]() | GS Kallithea | Atacante | 18 | |
| 07/2024 - 08/2024 | ![]() | Pisa SC | Atacante | 37 | |
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | FC Legnago Salus | Atacante | 20 | |
| 07/2023 - 07/2023 | ![]() | Pisa SC | Atacante | 37 | |
| 08/2022 - 06/2023 | ![]() | US Fiorenzuola | Atacante | 70 | |
| 07/2022 - 08/2022 | ![]() | Pisa SC | Atacante | 21 | |
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | US Fiorenzuola | Atacante | 20 | |
| 07/2021 - 07/2021 | ![]() | Pisa SC | Atacante | 37 | |
| 01/2021 - 06/2021 | ![]() | US Pontedera | Atacante | 35 | |
| 08/2020 - 01/2021 | ![]() | Pisa SC | Atacante | 37 | |
| 07/2019 - 07/2020 | ![]() | Pisa SC | Atacante | 16 | |
| 08/2018 - 06/2019 | ![]() | Sassuolo Calcio U19 | Atacante | ||
| 05/2018 - 08/2018 | ![]() | Pisa SC | Atacante | 15 | |
| 01/2017 - 08/2018 | ![]() | Pisa SC U19 | Atacante | ||
| 02/2017 - 06/2017 | ![]() | Pisa SC | Atacante | 37 | |
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | Pisa SC U17 | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 23 | 5 | 18 | 4 | 732 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Kypello Elladas | 3 | 1 | 2 | 1 | 133 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Serie B | 1 | - | 1 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Serie C Girone A | 65 | 33 | 32 | 32 | 3.140 | 10 | 1 | 5 | 13 | - | - | » Todos los partidos | |
| Serie C Girone B | 37 | 18 | 19 | 16 | 1.745 | - | - | - | 4 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 129 | 57 | 72 | 53 | 5.761 | 13 | 2 | 7 | 23 | - | 1 | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| U19 Campionato Primavera 1 | 9 | 3 | 6 | 3 | 248 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| U19 Primavera Girone C | 9 | 7 | 2 | 4 | 589 | 2 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 18 | 10 | 8 | 7 | 837 | 3 | - | - | 1 | - | 1 |










