Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2024 - 12/2027 | ![]() | Lexington SC | Atacante | ||
| 12/2023 - 12/2024 | ![]() | Hartford Athletic | Atacante | ||
| 07/2022 - 12/2023 | ![]() | FC Tulsa | Atacante | 7 | |
| 12/2021 - 07/2022 | ![]() | Phoenix Rising | Mediocampista | 20 | |
| 01/2021 - 12/2021 | ![]() | San Antonio FC | Mediocampista | 20 | |
| 01/2020 - 01/2021 | ![]() | Portland Timbers 2 | Mediocampista | 55 | |
| 08/2019 - 01/2020 | ![]() | Memphis 901 | Mediocampista | 30 | |
| 01/2019 - 08/2019 | ![]() | New York RB | Mediocampista | 11 | |
| 01/2019 - 08/2019 | ![]() | New York RB II | Mediocampista | 11 | |
| 03/2017 - 12/2018 | ![]() | Philadelphia Union 2 | Mediocampista | 20 | |
| 02/2017 - 12/2018 | ![]() | Philadelphia Union | Mediocampista | 20 | |
| 01/2013 - 12/2016 | ![]() | South Florida Bulls | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 35 | 16 | 19 | 15 | 1.447 | 3 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| USL Championship | 228 | 202 | 26 | 95 | 17.386 | 40 | 1 | 23 | 18 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| U.S. Open Cup | 12 | 7 | 5 | 6 | 687 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Total | 275 | 225 | 50 | 116 | 19.520 | 46 | 1 | - | 19 | - | 2 |












