Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. FC Köln II | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Chemnitzer FC | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | SC Paderborn 07 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Werder Bremen II | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Eintracht Brunswick | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Carl Zeiss Jena | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Schalke 04 II | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC St. Pauli | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Holstein Kiel | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Kickers Emden | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Preußen Münster | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Rot-Weiß Erfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Rot-Weiss Essen | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Wuppertaler SV | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |














