Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 - 06/2027 | ![]() | Toulouse FC | Defensa | 3 | |
| 01/2021 - 08/2024 | ![]() | KRC Genk | Defensa | 2 | |
| 01/2018 - 01/2021 | ![]() | Philadelphia Union | Defensa | 4 | |
| 03/2018 - 12/2019 | ![]() | Philadelphia Union 2 | Defensa | 4 | |
| 08/2017 - 12/2017 | ![]() | Wake Forest Demon Deacons | Defensa | 6 | |
| 06/2016 - 07/2017 | ![]() | Philadelphia Union 2 | Defensa | 50 | |
| 01/2015 - 12/2016 | ![]() | Philadelphia Union Academy | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CL Ronda previa | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Europa League | 3 | 2 | 1 | - | 181 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | EL Ronda previa | 2 | 2 | - | 1 | 180 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Conference League | 4 | 4 | - | - | 360 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Conference League Qual. | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Pro League | 104 | 95 | 9 | 6 | 8.571 | 4 | - | 2 | 13 | - | - | » Todos los partidos | |
| Beker van België | 10 | 8 | 2 | 1 | 817 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Supercup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Ligue 1 | 60 | 57 | 3 | 4 | 4.996 | 1 | - | 3 | 9 | - | 2 | » Todos los partidos | |
| Coupe de France | 7 | 6 | 1 | - | 658 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Major League Soccer | 52 | 50 | 2 | 2 | 4.539 | 2 | - | 1 | 8 | - | - | » Todos los partidos | |
| USL Championship | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| U.S. Open Cup | 4 | 4 | - | - | 390 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| MLS is Back KO Stage | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 262 | 244 | 18 | 14 | 22.192 | 8 | - | - | 35 | - | 2 |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mundial Clas. CONCACAF | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos Internacionales | 20 | 11 | 9 | 2 | 1.148 | - | - | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Copa de Oro | 1 | - | 1 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | CONCACAF Nations League A | 7 | 6 | 1 | - | 582 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 30 | 19 | 11 | 2 | 1.927 | - | - | - | 3 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U20 Copa Mundial | 3 | 1 | 2 | - | 122 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U20 Amistosos | 2 | 2 | - | 1 | 152 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U20 Campeonato | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 8 | 6 | 2 | 1 | 544 | - | - | - | 1 | - | - |









