Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2005 - 06/2007 | ![]() | Pro Vercelli | Atacante | |
| 01/2005 - 06/2005 | ![]() | Casale | Atacante | |
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | Spezia Calcio | Atacante | |
| 01/2001 - 06/2003 | ![]() | ACN Siena 1904 | Atacante | |
| 07/2000 - 12/2000 | ![]() | Genoa CFC | Atacante | |
| 07/1999 - 06/2000 | ![]() | Alzano Virescit | Atacante | |
| 07/1997 - 06/1999 | ![]() | AS Livorno | Atacante | |
| 07/1996 - 06/1997 | ![]() | Lucchese | Atacante | |
| 07/1993 - 06/1996 | ![]() | AS Livorno | Atacante | |
| 07/1988 - 06/1993 | ![]() | AC Pavia | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie B | 134 | 60 | 74 | 40 | 6.371 | 12 | - | 1 | 16 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Coppa Italia | 5 | 2 | 3 | - | 280 | - | - | - | - | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Total | 139 | 62 | 77 | 40 | 6.651 | 12 | - | 1 | 16 | - | 2 |









