Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 10/2023 - 06/2025 | ![]() | AC Bellinzona | Asistente | |
| 07/2021 - 07/2021 | ![]() | HNK Šibenik | Director técnico |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2012 - 06/2014 | ![]() | Hércules CF | Mediocampista | 24 | |
| 01/2012 - 06/2012 | ![]() | SD Huesca | Mediocampista | 4 | |
| 07/2011 - 12/2011 | ![]() | Khazar Lankaran | Mediocampista | 32 | |
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | UD Salamanca | Mediocampista | 23 | |
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | Real Murcia | Mediocampista | 23 | |
| 07/2005 - 06/2009 | ![]() | CD Castellón | Mediocampista | 23 | |
| 01/2005 - 06/2005 | ![]() | Girona FC | Mediocampista | ||
| 07/2004 - 12/2004 | ![]() | Cádiz CF | Mediocampista | 10 | |
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | Cádiz CF | Mediocampista | 14 | |
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | CD Alavés | Mediocampista | ||
| 07/2001 - 06/2002 | ![]() | UD Salamanca | Mediocampista | 21 | |
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | CD Alavés | Mediocampista | 21 | |
| 07/1999 - 06/2000 | ![]() | FC Barcelona | Mediocampista | 29 | |
| 07/1997 - 06/2000 | ![]() | FC Barcelona B | Mediocampista | ||
| 07/1998 - 06/1999 | ![]() | FC Barcelona | Mediocampista | 31 | |
| 11/1997 - 06/1998 | ![]() | FC Barcelona | Mediocampista | 30 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 1 | - | 1 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Europa League | 3 | 1 | 2 | 1 | 121 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Primera División | 7 | 1 | 6 | 1 | 168 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Segunda División | 268 | 196 | 72 | 106 | 17.140 | 19 | 7 | - | 61 | 4 | 1 | » Todos los partidos | |
| Copa del Rey | 10 | 2 | 8 | 2 | 339 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 289 | 200 | 89 | 110 | 17.799 | 19 | 7 | - | 61 | 4 | 1 |














