Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Tepatitlán | Mediocampista | 24 | |
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | Tepatitlán | Atacante | 24 | |
| 01/2023 - 06/2024 | ![]() | Atlético Morelia | Atacante | 11 | |
| 01/2022 - 12/2022 | ![]() | Club Necaxa | Mediocampista | 13 | |
| 01/2022 - 06/2022 | ![]() | Club Necaxa U20 | Mediocampista | 13 | |
| 01/2021 - 12/2021 | ![]() | Mazatlán FC | Mediocampista | 13 | |
| 01/2021 - 06/2021 | ![]() | Mazatlán FC U20 | Mediocampista | 13 | |
| 07/2020 - 12/2020 | ![]() | UANL Tigres | Mediocampista | 16 | |
| 07/2020 - 12/2020 | ![]() | UANL Tigres U20 | Mediocampista | 16 | |
| 07/2018 - 06/2020 | ![]() | Atlas Guadalajara | Mediocampista | 13 | |
| 07/2018 - 06/2020 | ![]() | Atlas Guadalajara U20 | Mediocampista | 13 | |
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | Atlas Guadalajara U20 | Mediocampista | 316 | |
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | Atlas Guadalajara | Mediocampista | 316 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga MX | 46 | 27 | 19 | 16 | 2.560 | 2 | - | 4 | 6 | - | - | » Todos los partidos | |
| Liga de Expansión | 88 | 70 | 18 | 28 | 6.023 | 1 | - | 4 | 24 | - | - | » Todos los partidos | |
| Copa MX | 8 | 7 | 1 | - | 675 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 142 | 104 | 38 | 44 | 9.258 | 3 | - | 8 | 31 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| U20 Fuerzas Basicas | 34 | 31 | 3 | 8 | 2.760 | 3 | - | - | 5 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 34 | 31 | 3 | 8 | 2.760 | 3 | - | - | 5 | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Amistosos | 9 | 2 | 7 | 2 | 287 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 9 | 2 | 7 | 2 | 287 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U23 Juegos Panamericanos | 4 | 3 | 1 | 1 | 283 | - | - | - | 3 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 4 | 3 | 1 | 1 | 283 | - | - | - | 3 | - | - |











