Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Barnsley FC | Defensa | 14 | |
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | Plymouth Argyle | Defensa | 3 | |
| 01/2024 - 06/2024 | ![]() | Bolton Wanderers | Defensa | 17 | |
| 07/2023 - 01/2024 | ![]() | Swansea City | Defensa | 15 | |
| 01/2023 - 06/2023 | ![]() | Peterborough United | Defensa | 15 | |
| 01/2022 - 01/2023 | ![]() | Swansea City | Defensa | 15 | |
| 01/2021 - 01/2022 | ![]() | Shrewsbury Town | Defensa | 14 | |
| 08/2017 - 01/2021 | ![]() | Manchester City U21 | Defensa | ||
| 07/2016 - 06/2020 | ![]() | Manchester City U19 | Defensa | ||
| 07/2017 - 06/2019 | ![]() | Manchester City U18 | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 19 | 9 | 10 | 8 | 688 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| FA Cup | 7 | 6 | 1 | 6 | 434 | - | - | 4 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 6 | 5 | 1 | 2 | 523 | - | - | 1 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| League One | 110 | 88 | 22 | 32 | 7.938 | 5 | - | 11 | 6 | - | - | » Todos los partidos | |
| EFL Trophy | 12 | 12 | - | 3 | 1.030 | - | - | 4 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Playoffs | 1 | 1 | - | 1 | 66 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Premier League 2 | 30 | 26 | 4 | 1 | 2.432 | - | - | - | 3 | 1 | - | » Todos los partidos | |
| Total | 185 | 147 | 38 | 53 | 13.111 | 6 | - | 21 | 10 | 1 | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U19 Youth League | 12 | 12 | - | - | 1.080 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 12 | 12 | - | - | 1.080 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| U18 Premier League | 6 | 6 | - | 1 | 511 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 6 | 6 | - | 1 | 511 | - | - | - | - | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U20 Amistosos | 3 | 2 | 1 | 1 | 164 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 3 | 2 | 1 | 1 | 164 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U18 Amistosos | 11 | 8 | 3 | 2 | 719 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 11 | 8 | 3 | 2 | 719 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U17 Eurocopa | 4 | 4 | - | 1 | 365 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 4 | 4 | - | 1 | 365 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U16 Amistosos | 3 | 3 | - | 1 | 221 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 3 | 3 | - | 1 | 221 | - | - | - | - | - | - |











