Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sarmiento de Junín | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Agropecuario Argentino | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Almagro | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Brown de Adrogué | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | CA Los Andes | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Deportivo Morón | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Deportivo Riestra | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Ferro Carril Oeste | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Flandria | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Gimnasia de Jujuy | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Guillermo Brown | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Independiente Rivadavia | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Instituto de Córdoba | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Juventud Unida de Gualeguaychú | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Mitre de SdE | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Nueva Chicago | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | San Martín de Tucumán | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Villa Dálmine | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |


















