Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2016 - 12/2019 | ![]() | Juventud de Esperanza | Mediocampista | ||
| 07/2014 - 06/2015 | ![]() | Antigua GFC | Mediocampista | ||
| 01/2012 - 06/2013 | ![]() | Unión de Santa Fe | Mediocampista | 18 | |
| 01/2011 - 12/2011 | ![]() | Club Olimpia | Mediocampista | 18 | |
| 07/2009 - 12/2010 | ![]() | Unión de Santa Fe | Mediocampista | ||
| 07/2007 - 06/2009 | ![]() | Newell's Old Boys | Mediocampista | 18 | |
| 01/2007 - 06/2007 | ![]() | Belgrano de Córdoba | Mediocampista | ||
| 01/2006 - 12/2006 | ![]() | D.C. United | Mediocampista | ||
| 07/2002 - 12/2005 | ![]() | Boca Juniors | Mediocampista | 18 | |
| 09/2001 - 06/2002 | ![]() | Venezia FC | Mediocampista | 25 | |
| 07/2000 - 09/2001 | ![]() | Unión de Santa Fe | Mediocampista | 18 | |
| 08/1999 - 07/2000 | ![]() | Unión de Santa Fe | Mediocampista | 25 | |
| 07/1998 - 07/1999 | ![]() | Unión de Santa Fe | Mediocampista | 32 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Intercontinental | 1 | 1 | - | - | 120 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Serie A | 2 | - | 2 | - | 63 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | Copa Libertadores | 18 | 9 | 9 | 5 | 907 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Copa Sudamericana | 5 | 2 | 3 | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Superliga Argentina | 200 | 165 | 35 | 80 | 13.715 | 28 | - | - | 17 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Primera Nacional | 32 | 32 | - | 9 | 2.701 | 9 | 1 | - | 4 | - | - | » Todos los partidos | |
| Primera División | 13 | 10 | 3 | 8 | 757 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Major League Soccer | 10 | 7 | 3 | 6 | 559 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 281 | 226 | 55 | 108 | 19.092 | 43 | 1 | - | 24 | - | 1 |











