Récord por árbitro
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandy Griffiths | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Arthur Ellis | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Douglas Gerrard | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Giorgio Bernardi | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Charles Faultless | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Emil Schmetzer | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Maurice Guigue | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Thomas Mitchell | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Louis Baert | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Guiseppe Carpani | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Samuel Galin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Leo Horn | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Carl Jørgensen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Jack Sherlock | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Karel Van der Meer | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Jack Mowat | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Robert Smith | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Erich Steiner | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Alois Beranek | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Leo Callaghan | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Albert Dusch | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Patrick Morris | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Riccardo Pieri | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
