Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/1988 - 12/1990 | ![]() | AC Oulu | Defensa | ||
| 07/1985 - 12/1987 | ![]() | PS Kemi | Defensa | ||
| 07/1981 - 06/1985 | ![]() | Notts County | Defensa | ||
| 01/1975 - 06/1981 | ![]() | OPS Oulu | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Premier League | 31 | 23 | 8 | 2 | 2.342 | 2 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 33 | 25 | 8 | 2 | 2.522 | 2 | - | - | - | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mundial Clas. Europa | 17 | 17 | - | 1 | 1.524 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos Internacionales | 27 | 25 | 2 | 3 | 2.273 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Juegos Olímpicos, Hombres | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Eurocopa Clasificación | 7 | 6 | 1 | 1 | 553 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 54 | 51 | 3 | 5 | 4.620 | - | - | - | 3 | - | - |






