Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | AC Perugia Calcio | Mediocampista | ||
| 02/2010 - 06/2010 | ![]() | Como 1907 | Mediocampista | ||
| 07/2009 - 01/2010 | ![]() | Foggia Calcio | Mediocampista | ||
| 09/2008 - 06/2009 | ![]() | Como 1907 | Mediocampista | ||
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | US Arezzo | Mediocampista | ||
| 07/2006 - 06/2007 | ![]() | US Arezzo | Mediocampista | 11 | |
| 07/2005 - 06/2006 | ![]() | SSC Bari | Mediocampista | 4 | |
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | SSC Bari | Mediocampista | 21 | |
| 01/2004 - 06/2004 | ![]() | AC Ancona | Mediocampista | 18 | |
| 01/2003 - 12/2003 | ![]() | AC Reggiana 1919 | Mediocampista | ||
| 07/2002 - 12/2002 | ![]() | Bologna FC | Mediocampista | 23 | |
| 07/2001 - 06/2002 | ![]() | Bologna FC | Mediocampista | 14 | |
| 10/2000 - 06/2001 | ![]() | AC Perugia Calcio | Mediocampista | 30 | |
| 07/2000 - 10/2000 | ![]() | Bologna FC | Mediocampista | 11 | |
| 01/2000 - 06/2000 | ![]() | Bologna FC | Mediocampista | 25 | |
| 07/1999 - 12/1999 | ![]() | SSC Napoli | Mediocampista | 28 | |
| 07/1998 - 06/1999 | ![]() | SSC Napoli | Mediocampista | 5 | |
| 07/1997 - 06/1998 | ![]() | SSC Napoli | Mediocampista | 18 | |
| 07/1996 - 06/1997 | ![]() | AC Perugia Calcio | Mediocampista | 24 | |
| 07/1995 - 06/1996 | ![]() | AC Perugia Calcio | Mediocampista | 7 | |
| 07/1994 - 06/1995 | ![]() | AC Perugia Calcio | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UI-Cup | 4 | 4 | - | 3 | 313 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Serie A | 85 | 56 | 29 | 21 | 5.327 | 3 | - | - | 27 | 3 | - | » Todos los partidos | |
| Serie B | 90 | 60 | 30 | 34 | 5.296 | 5 | - | - | 17 | 2 | - | » Todos los partidos | |
| Coppa Italia | 18 | 11 | 7 | 4 | 1.140 | - | - | - | 5 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 197 | 131 | 66 | 62 | 12.076 | 8 | - | - | 50 | 5 | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Amistosos | 3 | 1 | 2 | 1 | 84 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U21 Clasificación Eurocopa | 7 | 4 | 3 | 1 | 417 | 2 | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 10 | 5 | 5 | 2 | 501 | 2 | - | - | 2 | - | - |











