Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 05/2025 - 06/2025 | ![]() | Willem II | Asistente | |
| 04/2024 - 06/2024 | ![]() | SK Beveren | Director técnico | |
| 09/2023 - 03/2024 | ![]() | SK Beveren | Asistente | |
| 10/2015 - 02/2016 | ![]() | NAC Breda | Asistente | |
| 10/2015 - 10/2015 | ![]() | NAC Breda | Director técnico | |
| 01/2015 - 10/2015 | ![]() | NAC Breda | Asistente | |
| 10/2014 - 01/2015 | ![]() | NAC Breda | Director técnico | |
| 07/2012 - 11/2012 | ![]() | HSV Hoek | Director técnico | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | Gençlerbirliği | Asistente | |
| 07/2008 - 06/2011 | ![]() | RBC Roosendaal | Asistente | |
| 10/2008 - 11/2008 | ![]() | RBC Roosendaal | Director técnico |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1988 - 06/2005 | ![]() | RBC Roosendaal | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 68 | 63 | 5 | 6 | 5.633 | 4 | - | 1 | 9 | - | - | » Todos los partidos | |
| Eerste Divisie | 113 | 108 | 5 | 8 | 9.676 | 4 | - | - | 13 | - | - | » Todos los partidos | |
| KNVB beker | 16 | 16 | - | 1 | 1.445 | 3 | - | - | 4 | - | - | » Todos los partidos | |
| Playoffs Eredivisie | 12 | 12 | - | 2 | 1.026 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 209 | 199 | 10 | 17 | 17.780 | 11 | - | 1 | 28 | - | - |






