Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 02/2021 - 12/2026 | ![]() | Los Angeles Galaxy | Asistente | |
| 01/2020 - 02/2021 | ![]() | Toronto FC | Asistente | |
| 11/2014 - 12/2017 | ![]() | Toronto FC 2 | Director técnico | |
| 02/2011 - 11/2014 | ![]() | Toronto FC | Asistente | |
| 01/2008 - 12/2011 | ![]() | Toronto FC Academy | Director técnico |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2001 - 06/2004 | ![]() | Plymouth Argyle | Mediocampista | ||
| 07/1998 - 08/2001 | ![]() | Colorado Rapids | Mediocampista | ||
| 07/1997 - 06/1998 | ![]() | FSV Zwickau | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Bundesliga | 12 | 4 | 8 | 1 | 508 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| DFB-Pokal | 1 | - | 1 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| FA Cup | 6 | 4 | 2 | 2 | 340 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| League One | 43 | 36 | 7 | 9 | 3.092 | 2 | - | - | 3 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Major League Soccer | 59 | 54 | 5 | 2 | 5.113 | 2 | - | - | 9 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Total | 122 | 99 | 23 | 14 | 9.179 | 5 | - | - | 14 | - | 2 |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amistosos Internacionales | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Copa Confederaciones | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Copa de Oro | 4 | 3 | 1 | 2 | 237 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 9 | 8 | 1 | 2 | 687 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U20 Copa Mundial | 4 | 4 | - | 1 | 356 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 4 | 4 | - | 1 | 356 | 1 | 1 | - | - | - | - |









