Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 03/2023 - 06/2026 | ![]() | Crystal Palace | Asistente | |
| 08/2021 - 06/2023 | ![]() | Crystal Palace U21 | Director técnico | |
| 03/2023 - 03/2023 | ![]() | Crystal Palace | Director técnico | |
| 07/2019 - 08/2021 | ![]() | Crystal Palace U18 | Director técnico |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2016 - 06/2016 | ![]() | Crystal Palace | Defensa | 5 | |
| 10/2015 - 01/2016 | ![]() | Preston North End | Defensa | 4 | |
| 07/2015 - 10/2015 | ![]() | Crystal Palace | Defensa | 5 | |
| 03/2015 - 06/2015 | ![]() | Bolton Wanderers | Defensa | 54 | |
| 12/2014 - 03/2015 | ![]() | Crystal Palace | Defensa | 5 | |
| 11/2014 - 12/2014 | ![]() | Sheffield United | Defensa | 26 | |
| 11/2014 - 11/2014 | ![]() | Crystal Palace | Defensa | 5 | |
| 10/2014 - 11/2014 | ![]() | Sheffield United | Defensa | 26 | |
| 07/2008 - 10/2014 | ![]() | Crystal Palace | Defensa | 5 | |
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | Charlton Athletic | Defensa | 6 | |
| 03/2005 - 06/2007 | ![]() | Leicester City | Defensa | 5 | |
| 05/2003 - 03/2005 | ![]() | Manchester City | Defensa | 43 | |
| 03/2003 - 05/2003 | ![]() | Notts County | Defensa | ||
| 11/2002 - 03/2003 | ![]() | Boston United | Defensa | ||
| 07/2002 - 10/2002 | ![]() | Manchester City (R) | Defensa | ||
| 07/2000 - 06/2002 | ![]() | Manchester City U18 | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 1 | - | 1 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Championship | 240 | 232 | 8 | 10 | 20.472 | 11 | - | - | 52 | 2 | 3 | » Todos los partidos | |
| FA Cup | 9 | 8 | 1 | - | 755 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 22 | 19 | 3 | 1 | 1.927 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | » Todos los partidos | |
| League One | 17 | 16 | 1 | - | 1.457 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| League Two | 12 | 11 | 1 | 1 | 936 | - | - | - | 1 | 1 | - | » Todos los partidos | |
| Total | 301 | 286 | 15 | 12 | 25.574 | 14 | - | - | 57 | 4 | 4 |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Clasificación Eurocopa | 4 | 4 | - | 1 | 335 | - | - | - | 3 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 4 | 4 | - | 1 | 335 | - | - | - | 3 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U20 Copa Mundial | 3 | 3 | - | - | 300 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 3 | 3 | - | - | 300 | 1 | - | - | 2 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U19 Eurocopa | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U19 Clasificación Eurocopa | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | 2 | - | - |















