Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 - 06/2028 | ![]() | Pogoń Szczecin | Mediocampista | 90 | |
| 07/2025 - 08/2025 | ![]() | Leeds United | Mediocampista | ||
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | Preston North End | Mediocampista | 20 | |
| 08/2023 - 06/2024 | ![]() | Middlesbrough FC | Mediocampista | 29 | |
| 07/2023 - 08/2023 | ![]() | Leeds United | Atacante | 19 | |
| 01/2021 - 06/2023 | ![]() | Leeds United | Atacante | 42 | |
| 07/2020 - 06/2023 | ![]() | Leeds United U21 | Atacante | ||
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | Leeds United U18 | Atacante | ||
| 09/2019 - 06/2020 | ![]() | Arsenal FC U21 | Atacante | ||
| 07/2018 - 06/2020 | ![]() | Arsenal FC U18 | Atacante | ||
| 01/2017 - 07/2018 | ![]() | Sunderland AFC U18 | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Premier League International Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Premier League | 25 | 4 | 21 | 3 | 663 | 1 | - | 4 | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Championship | 76 | 54 | 22 | 39 | 4.669 | 10 | 2 | 6 | 14 | 1 | 1 | » Todos los partidos | |
| FA Cup | 9 | 6 | 3 | 1 | 596 | - | - | 1 | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 8 | 3 | 5 | 3 | 398 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| EFL Trophy | 5 | 4 | 1 | 1 | 362 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Premier League 2 | 22 | 16 | 6 | 5 | 1.379 | 9 | 4 | 5 | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Premier League 2 Div. 2 | 23 | 19 | 4 | 4 | 1.806 | 13 | 3 | - | 10 | - | - | » Todos los partidos | |
| Ekstraklasa | 20 | 16 | 4 | 12 | 1.278 | 3 | - | 3 | 4 | - | - | » Todos los partidos | |
| Puchar Polski | 2 | 2 | - | 1 | 177 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 191 | 125 | 66 | 69 | 11.418 | 39 | 10 | - | 35 | 1 | 2 | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| U18 Premier League | 32 | 28 | 4 | 5 | 2.455 | 13 | 1 | 5 | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| U18 Premier League Cup | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| U18 FA Youth Cup | 4 | 4 | - | - | 390 | 2 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 38 | 34 | 4 | 5 | 3.025 | 15 | 2 | 5 | 3 | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Amistosos | 1 | - | 1 | - | 55 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 1 | - | 1 | - | 55 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U20 Amistosos | 6 | 5 | 1 | 5 | 413 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 6 | 5 | 1 | 5 | 413 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U19 Amistosos | 1 | - | 1 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 1 | - | 1 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U18 Amistosos | 5 | 2 | 3 | 2 | 277 | 3 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 5 | 2 | 3 | 2 | 277 | 3 | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U17 Amistosos | 9 | 6 | 3 | 5 | 477 | 7 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U17 Eurocopa | 3 | 3 | - | 2 | 226 | 3 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U17 Eurocopa Clasificación | 3 | 3 | - | 2 | 250 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 15 | 12 | 3 | 9 | 953 | 12 | 3 | - | 1 | - | - |











