Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2019 - 12/2020 | ![]() | Miami FC | Mediocampista | 14 | |
| 03/2018 - 06/2018 | ![]() | AFC Wimbledon | Mediocampista | 16 | |
| 07/2016 - 12/2017 | ![]() | D.C. United | Mediocampista | 8 | |
| 08/2012 - 07/2016 | ![]() | New York RB | Mediocampista | 10 | |
| 03/2012 - 08/2012 | ![]() | Notts County | Mediocampista | 32 | |
| 07/2010 - 03/2012 | ![]() | Leeds United | Mediocampista | 11 | |
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | Charlton Athletic | Mediocampista | 11 | |
| 07/2007 - 06/2009 | ![]() | Charlton Athletic | Mediocampista | 18 | |
| 05/2007 - 06/2007 | ![]() | Charlton Athletic | Mediocampista | 29 | |
| 03/2007 - 05/2007 | ![]() | Southend United | Mediocampista | 14 | |
| 09/2006 - 03/2007 | ![]() | Charlton Athletic | Mediocampista | 29 | |
| 08/2006 - 09/2006 | ![]() | Sheffield Wednesday | Mediocampista | ||
| 07/2005 - 08/2006 | ![]() | Charlton Athletic | Mediocampista | 29 | |
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | Charlton Athletic | Mediocampista | 31 | |
| 04/2004 - 06/2004 | ![]() | Charlton Athletic | Mediocampista | ||
| 01/2004 - 04/2004 | ![]() | Leyton Orient | Mediocampista | ||
| 07/2003 - 01/2004 | ![]() | Charlton Athletic | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 10 | 3 | 7 | 2 | 386 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Championship | 107 | 66 | 41 | 53 | 5.818 | 4 | - | - | 10 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| FA Cup | 8 | 6 | 2 | 1 | 579 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 8 | 6 | 2 | - | 606 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| League One | 54 | 48 | 6 | 22 | 4.174 | 9 | - | - | 9 | - | - | » Todos los partidos | |
| League Two | 10 | 5 | 5 | 4 | 472 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Playoffs | 2 | 2 | - | 2 | 145 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | CONCACAF Champions Cup | 2 | 2 | - | 2 | 91 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Major League Soccer | 161 | 129 | 32 | 72 | 11.133 | 25 | - | 4 | 18 | - | 2 | » Todos los partidos | |
| USL Championship | 11 | 4 | 7 | 3 | 478 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| U.S. Open Cup | 4 | 3 | 1 | 2 | 269 | 2 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 377 | 274 | 103 | 163 | 24.151 | 43 | - | - | 42 | - | 3 |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amistosos Internacionales | 1 | - | 1 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 1 | - | 1 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U19 Amistosos | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - |












