Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corea del Sur | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Egipto | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Arabia Saudita | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Emiratos Árabes Unidos | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| China | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Uzbekistán | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Malasia | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Indonesia | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Noruega | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Armenia | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Hong Kong | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Irán | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Japón | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Jordania | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Camerún | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| República Checa | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Estados Unidos | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
