Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Club Irapuato | 5 | 0 | 3 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Reboceros de La Piedad | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Coyotes de Tlaxcala | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Pioneros de Cancún | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Inter Playa | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Albinegros Orizaba | 3 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Sporting Canamy | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Yalmakan FC | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | » Todos los partidos |
![]() | CF América II | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Cafetaleros de Chiapas II | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Cocodrilos de Tabasco | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Deportivo Toluca II | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Loros UCOL | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Pumas UNAM II | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Real Zamora | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Cañoneros FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Atlético San Luis II | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Cafessa Jalisco | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Tuxtla FC | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Tuzos de la UAZ | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |




















