Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2013 - 06/2014 | ![]() | Valle d'Aoste Calcio | Mediocampista | ||
| 07/2010 - 06/2012 | ![]() | FC Canavese | Mediocampista | ||
| 03/2010 - 06/2010 | ![]() | Olbia Calcio | Mediocampista | ||
| 07/2007 - 06/2009 | ![]() | Calcio Padova | Mediocampista | ||
| 01/2007 - 06/2007 | ![]() | AC Monza | Mediocampista | ||
| 07/2006 - 01/2007 | ![]() | FC Crotone | Mediocampista | 14 | |
| 01/2006 - 06/2006 | ![]() | FC Crotone | Mediocampista | 15 | |
| 07/2005 - 01/2006 | ![]() | Torino FC | Mediocampista | ||
| 09/2004 - 06/2005 | ![]() | US Arezzo | Mediocampista | ||
| 07/2003 - 08/2004 | ![]() | ACR Messina | Mediocampista | 15 | |
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | US Triestina | Mediocampista | ||
| 07/2000 - 06/2002 | ![]() | Brescello | Mediocampista | ||
| 07/1999 - 06/2000 | ![]() | Juventus U19 | Mediocampista | ||
| 08/1998 - 06/1999 | ![]() | Valle d'Aoste Calcio | Mediocampista | ||
| 07/1998 - 07/1998 | ![]() | Juventus U19 | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie B | 117 | 73 | 44 | 41 | 6.643 | 7 | - | - | 20 | 1 | - | » Todos los partidos | |
| Coppa Italia | 7 | 3 | 4 | 1 | 455 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 124 | 76 | 48 | 42 | 7.098 | 7 | - | - | 20 | 1 | - |












