Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | FC Racing II | Mediocampista | 26 | |
| 07/2023 - 06/2025 | ![]() | Deportivo Toluca U23 | Atacante | 195 | |
| 07/2023 - 12/2023 | ![]() | Deportivo Toluca | Atacante | 195 | |
| 02/2023 - 06/2023 | ![]() | Deportivo Toluca | Atacante | 199 | |
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | Deportivo Toluca U20 | Atacante | 199 | |
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | Deportivo Toluca U18 | Atacante | 238 | |
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | Deportivo Toluca U17 | Atacante | 241 | |
| 07/2019 - 06/2020 | ![]() | Deportivo Toluca 3a División U20 | Atacante | 19 | |
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Deportivo Toluca U15 | Mediocampista | 389 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga MX | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| LP - Serie B | 21 | 17 | 4 | 13 | 1.436 | 3 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 22 | 17 | 5 | 13 | 1.438 | 3 | - | - | 1 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| U20 Fuerzas Basicas | 34 | 24 | 10 | 23 | 1.909 | 7 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 34 | 24 | 10 | 23 | 1.909 | 7 | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| U18 Fuerzas Basicas | 31 | 22 | 9 | 17 | 1.929 | 6 | - | - | 4 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 31 | 22 | 9 | 17 | 1.929 | 6 | - | - | 4 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| U17 Fuerzas Basicas | 37 | 32 | 5 | 24 | 2.614 | 5 | 1 | - | 4 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 37 | 32 | 5 | 24 | 2.614 | 5 | 1 | - | 4 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| U15 Fuerzas Basicas | 32 | 28 | 4 | 21 | 2.225 | 14 | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 32 | 28 | 4 | 21 | 2.225 | 14 | - | - | 2 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| U23 Fuerzas Basicas | 52 | 25 | 27 | 18 | 2.514 | 13 | 1 | - | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 52 | 25 | 27 | 18 | 2.514 | 13 | 1 | - | 3 | - | - |








