Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 06/2026 | ![]() | Cimarrones de Sonora | Mediocampista | 6 | |
| 07/2025 - 12/2025 | ![]() | Dorados de Sinaloa | Mediocampista | 20 | |
| 07/2023 - 06/2025 | ![]() | Gallos Blancos U23 | Mediocampista | 195 | |
| 07/2024 - 12/2024 | ![]() | Gallos Blancos | Mediocampista | 195 | |
| 07/2021 - 06/2023 | ![]() | Gallos Blancos U20 | Mediocampista | 184 | |
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | Gallos Blancos U18 | Mediocampista | 184 | |
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | Gallos Blancos U17 | Mediocampista | 263 | |
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Gallos Blancos U15 | Mediocampista | 408 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga MX | 2 | 1 | 1 | - | 109 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Liga de Expansión | 6 | 1 | 5 | 1 | 137 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| LP - Serie A | 14 | 12 | 2 | 10 | 920 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 22 | 14 | 8 | 11 | 1.166 | - | - | - | 2 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| U20 Fuerzas Basicas | 55 | 33 | 22 | 18 | 3.173 | - | - | - | 7 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 55 | 33 | 22 | 18 | 3.173 | - | - | - | 7 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| U18 Fuerzas Basicas | 6 | 4 | 2 | 1 | 449 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 6 | 4 | 2 | 1 | 449 | - | - | - | 2 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| U17 Fuerzas Basicas | 28 | 20 | 8 | 14 | 1.602 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Total | 28 | 20 | 8 | 14 | 1.602 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| U15 Fuerzas Basicas | 26 | 17 | 9 | 14 | 1.401 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 26 | 17 | 9 | 14 | 1.401 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| U23 Fuerzas Basicas | 60 | 44 | 16 | 8 | 4.272 | 2 | - | - | 11 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Total | 60 | 44 | 16 | 8 | 4.272 | 2 | - | - | 11 | - | 1 |








