Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2003 - 12/2003 | ![]() | Sagawa Shiga FC | Atacante | ||
| 01/2001 - 12/2002 | ![]() | Vegalta Sendai | Atacante | 19 | |
| 01/1998 - 12/2000 | ![]() | Kyoto Sanga FC | Atacante | 22 | |
| 01/1997 - 12/1997 | ![]() | Yokohama Flügels | Atacante | 18 | |
| 01/1995 - 12/1996 | ![]() | Yokohama Flügels | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 League | 48 | 20 | 28 | 14 | 2.072 | 4 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 48 | 20 | 28 | 14 | 2.072 | 4 | - | - | 1 | - | - |




