Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JEF United Chiba | 14 | 8 | 1 | 5 | 9 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Gamba Osaka | 13 | 5 | 0 | 8 | 5 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Júbilo Iwata | 12 | 6 | 0 | 6 | 2 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Yokohama Flügels | 12 | 4 | 0 | 8 | 2 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Kashima Antlers | 11 | 6 | 0 | 5 | 10 | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Tokyo Verdy | 11 | 4 | 0 | 7 | 3 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Sanfrecce Hiroshima | 10 | 4 | 0 | 6 | 7 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Shimizu S-Pulse | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Urawa Red Diamonds | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Nagoya Grampus | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Yokohama F. Marinos | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Kashiwa Reysol | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Cerezo Osaka | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Kyoto Sanga FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Avispa Fukuoka | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Shonan Bellmare | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Vissel Kobe | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |

















