Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 12/2026 | ![]() | FBC Melgar | Mediocampista | 77 | |
| 07/2025 - 12/2025 | ![]() | OFI Heraklion | Mediocampista | 7 | |
| 02/2025 - 06/2025 | ![]() | OFI Heraklion | Mediocampista | 19 | |
| 01/2024 - 02/2025 | ![]() | Alianza Lima | Mediocampista | 7 | |
| 07/2023 - 12/2023 | ![]() | Alianza Lima | Mediocampista | 17 | |
| 01/2023 - 06/2023 | ![]() | Alianza Lima | Mediocampista | 23 | |
| 01/2022 - 12/2022 | ![]() | Alianza Atlético | Mediocampista | 27 | |
| 02/2019 - 12/2021 | ![]() | Universidad San Martín | Mediocampista | 7 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 8 | 1 | 7 | - | 209 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | Copa Libertadores | 11 | 4 | 7 | 3 | 480 | - | - | 1 | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Copa Sudamericana | 1 | 1 | - | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Primera División | 120 | 86 | 34 | 67 | 7.416 | 16 | 1 | 11 | 13 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 140 | 92 | 48 | 71 | 8.163 | 16 | 1 | 12 | 16 | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mundial Clas. Sudam. | 3 | 2 | 1 | 2 | 150 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos Internacionales | 2 | - | 2 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Copa América | 1 | - | 1 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 6 | 2 | 4 | 2 | 219 | - | - | - | - | - | - |







