Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 08/2010 - 08/2010 | ![]() | Neuchâtel Xamax FCS | Director técnico | |
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | Neuchâtel Xamax FCS | Asistente | |
| 04/2004 - 08/2005 | ![]() | Yverdon Sport FC | Director técnico | |
| 01/2003 - 04/2003 | ![]() | UTA Arad | Director técnico | |
| 07/2001 - 06/2002 | ![]() | FC Lausanne-Sport | Director técnico | |
| 07/1996 - 06/2001 | ![]() | FC Lausanne-Sport | Asistente | |
| 07/1995 - 06/1996 | ![]() | Servette FC | Asistente | |
| 07/1990 - 06/1995 | ![]() | CS Chênois | Director técnico | |
| 07/1989 - 06/1990 | ![]() | Etoile Carouge FC | Director técnico | |
| 07/1987 - 06/1988 | ![]() | FC Martigny Sports | Director técnico | |
| 07/1984 - 06/1987 | ![]() | FC Lausanne-Sport | Director técnico | |
| 01/1982 - 06/1984 | ![]() | FC Martigny Sports | Director técnico |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/1976 - 06/1979 | ![]() | FC Corvinul Hunedoara | Mediocampista | ||
| 07/1963 - 06/1976 | ![]() | FC Dinamo Bucureşti | Mediocampista | ||
| 07/1962 - 06/1963 | ![]() | Viitorul Bucuresti | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 13 | 13 | - | 1 | 1.142 | 6 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Europa League | 8 | 8 | - | 2 | 687 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Recopa de Europa | 2 | 1 | 1 | - | 125 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 23 | 22 | 1 | 3 | 1.954 | 7 | - | - | 3 | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Mundial | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Mundial Clas. Europa | 9 | 9 | - | - | 810 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos Internacionales | 17 | 12 | 5 | 1 | 1.244 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Eurocopa Clasificación | 12 | 11 | 1 | 1 | 972 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 41 | 35 | 6 | 2 | 3.296 | 2 | - | 1 | 2 | - | - |













