Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 - 06/2030 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Mediocampista | 16 | |
| 01/2025 - 12/2025 | ![]() | Sanfrecce Hiroshima | Mediocampista | 14 | |
| 07/2023 - 12/2024 | ![]() | Shonan Bellmare | Mediocampista | 5 | |
| 08/2022 - 06/2023 | ![]() | KV Kortrijk | Mediocampista | 32 | |
| 01/2022 - 08/2022 | ![]() | Shonan Bellmare | Defensa | 7 | |
| 01/2020 - 12/2021 | ![]() | Shonan Bellmare | Defensa | 32 | |
| 04/2019 - 12/2019 | ![]() | Shonan Bellmare | Mediocampista | 35 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro League | 15 | 10 | 5 | 4 | 941 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Beker van België | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| 2. Bundesliga | 13 | 12 | 1 | 3 | 1.110 | - | - | 2 | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | AFC Champions League Elite | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | AFC Champions League Two | 3 | 3 | - | 2 | 225 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| J1 League | 142 | 123 | 19 | 40 | 11.094 | 8 | - | 5 | 14 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Emperor's Cup | 12 | 6 | 6 | 1 | 733 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 19 | 11 | 8 | 5 | 1.063 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Super Cup | 1 | 1 | - | 1 | 69 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 211 | 172 | 39 | 56 | 15.775 | 11 | - | - | 19 | - | 1 |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amistosos Internacionales | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | 1 | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U21 Amistosos | 3 | 1 | 2 | 1 | 120 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 3 | 1 | 2 | 1 | 120 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U20 Amistosos | 1 | 1 | - | 1 | 65 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 1 | - | 1 | 65 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U17 Copa Mundial Sub-17 | 2 | 2 | - | 1 | 119 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U17 Amistosos | 4 | 3 | 1 | - | 288 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 6 | 5 | 1 | 1 | 407 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U23 Amistosos | 2 | - | 2 | - | 39 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U23 Championship | 1 | 1 | - | 1 | 63 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 3 | 1 | 2 | 1 | 102 | 1 | - | - | - | - | - |






