Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 - 12/2026 | ![]() | Sporting Kansas City 2 | Atacante | 37 | |
| 01/2025 - 02/2026 | ![]() | FC Cincinnati 2 | Atacante | ||
| 07/2024 - 01/2025 | ![]() | Portland Timbers | Atacante | 17 | |
| 03/2024 - 06/2024 | ![]() | Indy Eleven | Atacante | ||
| 01/2022 - 03/2024 | ![]() | Portland Timbers | Atacante | 17 | |
| 07/2020 - 11/2020 | ![]() | Portland Timbers 2 | Atacante | 75 | |
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Portland Timbers U17 | Atacante | 27 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 8 | 1 | 7 | 1 | 119 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| USL Championship | 16 | 9 | 7 | 8 | 779 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| MLS Next Pro | 12 | 5 | 7 | 5 | 595 | 4 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| U.S. Open Cup | 4 | 1 | 3 | 1 | 151 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 40 | 16 | 24 | 15 | 1.644 | 6 | - | - | 1 | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U23 Juegos Panamericanos | 5 | 3 | 2 | 2 | 264 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 5 | 3 | 2 | 2 | 264 | 2 | - | 1 | 1 | - | - |







