Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Los Angeles Galaxy | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Real Salt Lake | 3 | 2 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | » Todos los partidos |
![]() | América de Cali | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Atlético Nacional | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Chicago Fire | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Atlas Guadalajara | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | » Todos los partidos |
![]() | Atlético Morelia | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | CD Veracruz | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Club Irapuato | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Club Necaxa | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Colorado Rapids | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Cruz Azul | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Deportivo Miranda | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Deportivo Toluca | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | El Nacional | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Estudiantes de Mérida | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Gallos Blancos | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | New England Revolution | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Pumas UNAM | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | San Jose Earthquakes | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Sporting Kansas City | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Tecos Fútbol Club | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |






















