Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2017 - 06/2020 | ![]() | Edinburgh City | Mediocampista | 8 | |
| 07/2014 - 04/2017 | ![]() | Bengaluru FC | Mediocampista | 10 | |
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | Gateshead FC | Mediocampista | 17 | |
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | Scunthorpe United | Mediocampista | 4 | |
| 04/2012 - 06/2012 | ![]() | Watford FC | Mediocampista | 8 | |
| 01/2012 - 04/2012 | ![]() | Scunthorpe United | Mediocampista | 14 | |
| 01/2012 - 01/2012 | ![]() | Watford FC | Mediocampista | 8 | |
| 08/2011 - 12/2011 | ![]() | Stevenage FC | Mediocampista | ||
| 07/2011 - 08/2011 | ![]() | Watford FC | Mediocampista | 8 | |
| 01/2011 - 06/2011 | ![]() | Northampton Town | Mediocampista | 30 | |
| 12/2010 - 01/2011 | ![]() | Watford FC | Mediocampista | 8 | |
| 11/2010 - 12/2010 | ![]() | Stevenage FC | Mediocampista | ||
| 08/2010 - 11/2010 | ![]() | Watford FC | Mediocampista | 8 | |
| 07/2010 - 08/2010 | ![]() | Middlesbrough FC | Mediocampista | ||
| 02/2010 - 06/2010 | ![]() | Rotherham United | Mediocampista | 23 | |
| 12/2009 - 02/2010 | ![]() | Middlesbrough FC | Mediocampista | ||
| 11/2009 - 12/2009 | ![]() | Northampton Town | Mediocampista | ||
| 07/2008 - 11/2009 | ![]() | Middlesbrough FC | Mediocampista | 22 | |
| 01/2008 - 06/2008 | ![]() | Aberdeen FC | Mediocampista | 27 | |
| 05/2007 - 01/2008 | ![]() | Middlesbrough FC | Mediocampista | 41 | |
| 03/2007 - 04/2007 | ![]() | AFC Bournemouth | Mediocampista | 38 | |
| 07/2006 - 03/2007 | ![]() | Middlesbrough FC | Mediocampista | 41 | |
| 05/2006 - 06/2006 | ![]() | Middlesbrough FC | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 2 | 2 | - | 2 | 149 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Premier League | 7 | 2 | 5 | 1 | 296 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Championship | 7 | 1 | 6 | 1 | 92 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| FA Cup | 7 | 5 | 2 | 1 | 495 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 5 | 4 | 1 | 2 | 371 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| League One | 52 | 43 | 9 | 13 | 3.912 | 4 | - | - | 9 | 1 | 1 | » Todos los partidos | |
| League Two | 35 | 35 | - | 6 | 2.927 | 3 | - | - | 4 | - | - | » Todos los partidos | |
| Playoffs | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Premiership | 8 | 3 | 5 | 2 | 276 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 8 | 7 | 1 | 2 | 630 | - | - | 1 | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Playoffs | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| I-League | 17 | 17 | - | - | 1.530 | 2 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 151 | 122 | 29 | 30 | 10.948 | 11 | 1 | - | 19 | 1 | 1 |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U20 Copa Mundial | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U18 Amistosos | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U17 Amistosos | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - |













