Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2021 - 06/2026 | ![]() | FC Twente | Asistente |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2014 - 06/2016 | ![]() | Rohda Raalte | Atacante | ||
| 01/2013 - 06/2014 | ![]() | SC Genemuiden | Atacante | ||
| 07/2012 - 12/2012 | ![]() | FC Emmen | Atacante | 7 | |
| 09/2010 - 06/2012 | ![]() | FC Emmen | Atacante | ||
| 01/2009 - 08/2010 | ![]() | SC Cambuur | Atacante | 7 | |
| 07/2008 - 01/2009 | ![]() | Aberdeen FC | Atacante | 17 | |
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | Aberdeen FC | Atacante | 24 | |
| 07/2005 - 06/2007 | ![]() | De Graafschap | Atacante | 7 | |
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | Heracles Almelo | Atacante | ||
| 07/2002 - 06/2004 | ![]() | FC Twente | Atacante | 23 | |
| 07/2001 - 06/2002 | ![]() | FC Emmen | Atacante | ||
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | FC Twente | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 4 | - | 4 | - | 92 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Eredivisie | 22 | 3 | 19 | 4 | 438 | 1 | - | 1 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Eerste Divisie | 238 | 221 | 17 | 65 | 19.112 | 51 | 10 | 1 | 21 | 1 | 3 | » Todos los partidos | |
| KNVB beker | 11 | 9 | 2 | 3 | 851 | 2 | - | - | 4 | - | - | » Todos los partidos | |
| Derde Divisie A | 13 | 13 | - | 1 | 1.169 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Playoffs Eredivisie | 15 | 15 | - | 1 | 1.293 | 5 | - | 4 | 2 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Premiership | 32 | 19 | 13 | 12 | 1.694 | 1 | - | - | 4 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 335 | 280 | 55 | 86 | 24.649 | 61 | 10 | - | 32 | 1 | 4 |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U20 Amistosos | 6 | 6 | - | 3 | 437 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 6 | 6 | - | 3 | 437 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U19 Amistosos | 3 | 2 | 1 | 1 | 195 | 2 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 3 | 2 | 1 | 1 | 195 | 2 | - | - | - | - | - |










