Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2012 - 10/2012 | ![]() | Defensa y Justicia | Director técnico |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/1986 - 12/1989 | ![]() | Defensa y Justicia | Mediocampista | ||
| 01/1984 - 12/1984 | ![]() | Deportivo Cali | Mediocampista | ||
| 07/1983 - 12/1983 | ![]() | Fort Lauderdale Strikers (old) | Mediocampista | ||
| 07/1978 - 06/1983 | ![]() | Tottenham Hotspur | Mediocampista | ||
| 01/1977 - 06/1978 | ![]() | Racing Club | Mediocampista | ||
| 01/1975 - 12/1976 | ![]() | Atlético Tucumán | Mediocampista | ||
| 01/1974 - 12/1974 | ![]() | Quilmes | Mediocampista | ||
| 07/1973 - 12/1973 | ![]() | San Martín de Tucumán | Mediocampista | ||
| 01/1970 - 06/1973 | ![]() | Quilmes | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Recopa de Europa | 9 | 8 | 1 | - | 742 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Premier League | 133 | 124 | 9 | 9 | 11.169 | 17 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| FA Cup | 4 | 4 | - | 2 | 324 | 3 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 147 | 136 | 11 | 11 | 12.280 | 21 | - | - | - | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Mundial | 2 | - | 2 | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos Internacionales | 13 | 10 | 3 | 7 | 954 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 15 | 10 | 5 | 7 | 1.044 | 1 | - | - | 1 | - | - |










