Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Gabala FK | Mediocampista | 11 | |
| 11/2009 - 02/2010 | ![]() | North QLD United FC | Mediocampista | 27 | |
| 01/2006 - 11/2009 | ![]() | Colorado Rapids | Mediocampista | 11 | |
| 01/2005 - 12/2005 | ![]() | Colorado Rapids | Mediocampista | 14 | |
| 05/2004 - 12/2004 | ![]() | Sunderland AFC | Mediocampista | ||
| 08/2003 - 05/2004 | ![]() | Sheffield Wednesday | Mediocampista | ||
| 07/2002 - 08/2003 | ![]() | Grimsby Town | Mediocampista | ||
| 04/2002 - 07/2002 | ![]() | Manchester City | Mediocampista | ||
| 03/2002 - 04/2002 | ![]() | Grimsby Town | Mediocampista | ||
| 01/2001 - 03/2002 | ![]() | Manchester City | Mediocampista | ||
| 12/2000 - 01/2001 | ![]() | Sheffield Wednesday | Mediocampista | ||
| 11/2000 - 12/2000 | ![]() | Manchester City | Mediocampista | ||
| 09/2000 - 11/2000 | ![]() | Sheffield Wednesday | Mediocampista | ||
| 05/2000 - 09/2000 | ![]() | Manchester City | Mediocampista | ||
| 03/2000 - 05/2000 | ![]() | Wigan Athletic | Mediocampista | ||
| 01/1999 - 03/2000 | ![]() | Manchester City | Mediocampista | 11 | |
| 01/1999 - 01/1999 | ![]() | Manchester United | Mediocampista | ||
| 10/1998 - 01/1999 | ![]() | Wrexham AFC | Mediocampista | ||
| 12/1996 - 10/1998 | ![]() | Manchester United | Mediocampista | 27 | |
| 11/1996 - 12/1996 | ![]() | Birmingham City | Mediocampista | ||
| 07/1995 - 11/1996 | ![]() | Manchester United | Mediocampista | 27 | |
| 07/1994 - 06/1995 | ![]() | Manchester United | Mediocampista | 20 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 1 | - | 1 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Premier League | 4 | 1 | 3 | 1 | 91 | - | - | 1 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Championship | 60 | 41 | 19 | 16 | 3.881 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| FA Cup | 3 | 2 | 1 | - | 199 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 9 | 5 | 4 | 5 | 458 | 2 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| League One | 23 | 19 | 4 | 7 | 1.694 | 2 | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Major League Soccer | 110 | 94 | 16 | 29 | 8.304 | 5 | - | - | 5 | - | - | » Todos los partidos | |
| A-League | 10 | 4 | 6 | 3 | 496 | 2 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 220 | 166 | 54 | 61 | 15.132 | 14 | 1 | - | 8 | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Amistosos | 4 | 3 | 1 | - | 335 | - | - | - | - | - | 1 | » Todos los partidos |
| Total | 4 | 3 | 1 | - | 335 | - | - | - | - | - | 1 |













