Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 12/2021 - 11/2022 | ![]() | Charleston Battery | Director técnico | |
| 01/2017 - 12/2018 | ![]() | Colorado Rapids | Asistente |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2016 - 12/2016 | ![]() | Columbus Crew | Atacante | 27 | |
| 01/2013 - 12/2015 | ![]() | Philadelphia Union | Atacante | 6 | |
| 01/2008 - 12/2012 | ![]() | Colorado Rapids | Atacante | 9 | |
| 04/2007 - 12/2007 | ![]() | Colorado Rapids | Atacante | 26 | |
| 03/2007 - 04/2007 | ![]() | Toronto FC | Atacante | 9 | |
| 07/2004 - 02/2007 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Atacante | 21 | |
| 10/2006 - 11/2006 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 II | Atacante | ||
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | Karlsruher SC | Atacante | 9 | |
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | Hanóver 96 | Atacante | 7 | |
| 10/2001 - 06/2002 | ![]() | Hanóver 96 | Atacante | 32 | |
| 07/2001 - 10/2001 | ![]() | Borussia Dortmund | Atacante | 30 | |
| 07/2000 - 10/2001 | ![]() | Borussia Dortmund II | Atacante | ||
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | Borussia Dortmund | Atacante | 40 | |
| 01/1999 - 06/2000 | ![]() | Portland Pilots | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 44 | 18 | 26 | 7 | 1.933 | 4 | - | 3 | 6 | - | - | » Todos los partidos | |
| 2. Bundesliga | 49 | 41 | 8 | 14 | 3.564 | 21 | - | 3 | 8 | 1 | - | » Todos los partidos | |
| DFB-Pokal | 5 | 3 | 2 | 1 | 350 | 2 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Regionalliga Nord | 10 | 9 | 1 | 4 | 780 | 2 | - | - | - | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Oberliga Südwest (1983-2012) | 2 | 2 | - | 2 | 130 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Major League Soccer | 199 | 150 | 49 | 64 | 13.162 | 73 | 11 | - | 42 | 1 | 2 | » Todos los partidos | |
| U.S. Open Cup | 3 | 2 | 1 | 1 | 162 | - | - | - | 1 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Total | 312 | 225 | 87 | 93 | 20.081 | 103 | 11 | 6 | 57 | 2 | 4 |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mundial Clas. CONCACAF | 7 | 6 | 1 | 6 | 408 | 2 | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos Internacionales | 7 | 5 | 2 | 4 | 369 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Juegos Olímpicos, Hombres | 6 | 6 | - | 1 | 510 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Copa Confederaciones | 4 | - | 4 | - | 64 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Copa de Oro | 1 | 1 | - | 1 | 65 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 25 | 18 | 7 | 12 | 1.416 | 2 | - | - | 4 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U20 Copa Mundial | 3 | 2 | 1 | 2 | 160 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 3 | 2 | 1 | 2 | 160 | - | - | - | 1 | - | - |














