Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suecia | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Corea del Sur | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Australia | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Bélgica | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Bulgaria | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Dinamarca | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Japón | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Yugoslavia | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Nueva Zelanda | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Argentina | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Finlandia B | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Grecia | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Hong Kong | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| India | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Italia | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Malasia | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Austria | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Polonia | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Rumania | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Rumania B | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Suiza B | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Tailandia | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Uruguay | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
