Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 11/2025 | ![]() | ACF Fiorentina | Asistente | |
| 12/2024 - 06/2025 | ![]() | AC Monza | Asistente | |
| 06/2023 - 03/2024 | ![]() | US Lecce | Asistente | |
| 07/2021 - 01/2022 | ![]() | Sampdoria | Asistente | |
| 01/2021 - 06/2021 | ![]() | Parma Calcio 1913 | Asistente | |
| 12/2016 - 08/2020 | ![]() | Parma Calcio 1913 | Asistente | |
| 07/2014 - 01/2016 | ![]() | Virtus Lanciano | Asistente | |
| 11/2013 - 02/2014 | ![]() | Juve Stabia | Asistente | |
| 03/2013 - 06/2013 | ![]() | Calcio Padova | Asistente | |
| 06/2012 - 12/2012 | ![]() | Calcio Padova | Asistente | |
| 06/2011 - 06/2012 | ![]() | Sassuolo Calcio | Asistente |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2006 - 06/2008 | ![]() | Sassuolo Calcio | Defensa | ||
| 07/2004 - 06/2006 | ![]() | Calcio Padova | Defensa | ||
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | Como 1907 | Defensa | 20 | |
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | Ternana Calcio | Defensa | 27 | |
| 07/1997 - 06/2002 | ![]() | ACF Fiorentina | Defensa | 27 | |
| 07/1995 - 06/1997 | ![]() | Bologna FC | Defensa | 2 | |
| 07/1992 - 06/1995 | ![]() | Bologna FC | Defensa | ||
| 07/1990 - 06/1992 | ![]() | Bologna FC U19 | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 3 | - | 3 | - | 40 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Europa League | 7 | 5 | 2 | 1 | 472 | - | - | - | - | 1 | - | » Todos los partidos |
| Serie A | 109 | 76 | 33 | 21 | 6.872 | 1 | - | - | 24 | 1 | 1 | » Todos los partidos | |
| Serie B | 56 | 43 | 13 | 8 | 3.795 | 1 | - | - | 9 | - | - | » Todos los partidos | |
| Coppa Italia | 29 | 25 | 4 | 2 | 2.311 | 1 | - | - | 5 | - | - | » Todos los partidos | |
| Supercoppa | 1 | - | 1 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 205 | 149 | 56 | 32 | 13.514 | 3 | - | - | 39 | 2 | 1 |














