Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Penybont FC | Defensa | 15 | |
| 08/2024 - 06/2025 | ![]() | Cardiff Metropolitan | Defensa | 15 | |
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | Cardiff City U18 | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Conference League Qual. | 2 | - | 2 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Premier League | 38 | 24 | 14 | 8 | 2.121 | 1 | - | - | 5 | 1 | - | » Todos los partidos | |
| Total | 40 | 24 | 16 | 8 | 2.141 | 1 | - | - | 5 | 1 | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| U18 FA Youth Cup | 2 | 1 | 1 | - | 157 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 2 | 1 | 1 | - | 157 | - | - | - | - | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U17 Eurocopa Clasificación | 1 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 1 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - |




