Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2005 - 06/2009 | ![]() | KF Teuta Durrës | Defensa | |
| 01/2005 - 06/2005 | ![]() | Egnatia Rrogozhine | Defensa | |
| 07/2004 - 12/2004 | ![]() | FK Partizani | Defensa | |
| 01/2000 - 06/2004 | ![]() | KF Teuta Durrës | Defensa | |
| 07/1998 - 12/1999 | ![]() | FK Tomori Berat | Defensa | |
| 07/1997 - 08/1998 | ![]() | KF Tiranë | Defensa | |
| 01/1996 - 06/1997 | ![]() | FK Tomori Berat | Defensa | |
| 07/1995 - 12/1995 | ![]() | FK Partizani | Defensa | |
| 07/1991 - 06/1995 | ![]() | FK Tomori Berat | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EL Ronda previa | 9 | 8 | 1 | 1 | 749 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | UI-Cup | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 15 | 14 | 1 | 1 | 1.289 | - | - | - | 1 | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Clasificación Eurocopa | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - |






